ब्रांड नाम: | Furious Motor |
मॉडल संख्या: | 15470 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | $1637 |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन विटन संरक्षण (ईपीई) |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
परिचय
तकनीकी विनिर्देश
प्रणाली
मैक्स. थ्रसट | 51 किलोग्राम / रोटर |
टेकऑफ वजन | 20 किलोग्राम - 25 किलोग्राम / रोटर |
प्रस्तावित ईएससी | 24 S 200 A |
प्रस्तावित प्रोपेलर | 42 इंच दो ब्लेड प्रोपेलर |
सुझाई गई बैटरी | 12 एस - 24 एस |
कार्य तापमान | -20 °C ~ 50 °C |
कुल वजन | 4.3 किलो |
आवेदन | मल्टी रोटर ड्रोन, भारी लिफ्ट ड्रोन, पैरामोटर |
मोटर
मॉडल | १५४-७० |
केवी | 50 |
मैक्स. थ्रसट | 51 किलोग्राम |
मैक्स. टॉर्क | 25 N·m |
अधिकतम आरपीएम | 3762 |
आयाम | 154 मिमी * 70 मिमी |
वजन | 3.4 किलो |
ईएससी
मॉडल | 24 S 200 A |
सुझाई गई बैटरी | 12 एस ~ 24 एस (ली-पो) |
PMW सिग्नल | 3.3 वी / 5 वी |
पल्स चौड़ाई | 900 यूएस ~ 2000 यूएस |
सिग्नल आवृत्ति | 50 हर्ट्ज ~ 400 हर्ट्ज |
अधिकतम इनपुट वोल्टेज | डीसी 50 वी ~ 100 वी |
अधिकतम इनपुट करंट | 240 A |
वजन | 595 ग्राम |
आयाम | 140mm * 66mm * 34mm |
प्रोपेलर
मॉडल | 42 इंच का 2 ब्लेड |
व्यास | 42 इंच |
सामग्री | कार्बन फाइबर |
वजन | 300 ग्राम |
विवरण
लंबे समय तक चलने वाली पैराग्लाइडिंग उड़ानों के लिए उच्च थ्रस्ट के साथ टिकाऊ 15470 पैरामोटर मोटर
ब्रांड नाम: | Furious Motor |
मॉडल संख्या: | 15470 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | $1637 |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन विटन संरक्षण (ईपीई) |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
परिचय
तकनीकी विनिर्देश
प्रणाली
मैक्स. थ्रसट | 51 किलोग्राम / रोटर |
टेकऑफ वजन | 20 किलोग्राम - 25 किलोग्राम / रोटर |
प्रस्तावित ईएससी | 24 S 200 A |
प्रस्तावित प्रोपेलर | 42 इंच दो ब्लेड प्रोपेलर |
सुझाई गई बैटरी | 12 एस - 24 एस |
कार्य तापमान | -20 °C ~ 50 °C |
कुल वजन | 4.3 किलो |
आवेदन | मल्टी रोटर ड्रोन, भारी लिफ्ट ड्रोन, पैरामोटर |
मोटर
मॉडल | १५४-७० |
केवी | 50 |
मैक्स. थ्रसट | 51 किलोग्राम |
मैक्स. टॉर्क | 25 N·m |
अधिकतम आरपीएम | 3762 |
आयाम | 154 मिमी * 70 मिमी |
वजन | 3.4 किलो |
ईएससी
मॉडल | 24 S 200 A |
सुझाई गई बैटरी | 12 एस ~ 24 एस (ली-पो) |
PMW सिग्नल | 3.3 वी / 5 वी |
पल्स चौड़ाई | 900 यूएस ~ 2000 यूएस |
सिग्नल आवृत्ति | 50 हर्ट्ज ~ 400 हर्ट्ज |
अधिकतम इनपुट वोल्टेज | डीसी 50 वी ~ 100 वी |
अधिकतम इनपुट करंट | 240 A |
वजन | 595 ग्राम |
आयाम | 140mm * 66mm * 34mm |
प्रोपेलर
मॉडल | 42 इंच का 2 ब्लेड |
व्यास | 42 इंच |
सामग्री | कार्बन फाइबर |
वजन | 300 ग्राम |
विवरण
लंबे समय तक चलने वाली पैराग्लाइडिंग उड़ानों के लिए उच्च थ्रस्ट के साथ टिकाऊ 15470 पैरामोटर मोटर